Updated on januari 2, 2017
Serietabeller 2016
Ungdom Killar Söder Elit, inomhus 2015-2016
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. Dynamo STHLM | 12 | 10 | 0 | 2 | 79-54 | 30 |
2. Frunken Boys | 12 | 8 | 0 | 4 | 77-60 | 24 |
3. Unite Stockholm | 12 | 5 | 1 | 6 | 64-67 | 16 |
4. Lalibela | 12 | 4 | 1 | 7 | 51-53 | 13 |
5. BK Läderboll | 12 | 2 | 0 | 10 | 30-67 | 6 |
6. Djurgårdens IF A | Utgått |
Ungdom Killar Söder Elit, utomhus 2016
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. Unite Stockholm | 10 | 9 | 0 | 1 | 67-11 | 27 |
2. FC woken | 10 | 5 | 2 | 3 | 33-27 | 17 |
3. FC Milkbaby | 10 | 4 | 1 | 5 | 34-34 | 13 |
4. Stolpskott United | 10 | 4 | 0 | 6 | 26-39 | 12 |
5. Älvsjö FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 26-57 | 10 |
6. Atletico Älvsjö | 10 | 3 | 0 | 7 | 18-36 | 9 |
7. FC Březňák | Utgått | |||||
8. FC Vatos Locos | Utgått |
Ungdom Killar Öster Elit, utomhus 2016
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. Unite Stockholm 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 37-29 | 30 |
2. 2:an Nacka | 12 | 9 | 1 | 2 | 69-30 | 28 |
3. Fc Galacticos | 12 | 8 | 0 | 4 | 49-37 | 24 |
4. Lads on Tour FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 40-31 | 19 |
5. Globen Army | 12 | 4 | 1 | 7 | 55-55 | 13 |
6. BK Badbralla | 12 | 1 | 2 | 9 | 33-60 | 5 |
7. Phat fab and friends | 12 | 1 | 1 | 10 | 17-58 | 4 |
8. Ersta Lukasgården | Utgått |
Ungdom Killar Söder Division 1, utomhus 2016
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. Alfa Athletic Association | 12 | 10 | 0 | 2 | 51-22 | 30 |
2. Skim City | 12 | 7 | 2 | 3 | 41-27 | 23 |
3. Bk Baksug | 12 | 6 | 1 | 5 | 44-34 | 19 |
4. Straight outta Korpen | 12 | 5 | 4 | 3 | 38-30 | 19 |
5. Unite Stockholm 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23-36 | 13 |
6. BK Läderboll | 12 | 3 | 1 | 8 | 23-39 | 10 |
7. Skim United | 12 | 1 | 3 | 8 | 15-47 | 6 |
8. GÅ HEM | Utgått |